序號 | 設備名稱 | 型號 | 品牌、產地 | 數量 | 加工規格(毫米) |
1 | 龍門數控銑床 | 40020 | 山東 | 1 | 4000*2000*1000 |
2 | 龍門平面銑 | 山東 | 2 | 1200*2000 | |
3 | 端面銑 | 山東 | 2 | 1500*2000 | |
4 | 加工中心 | MCV1890 | 上海 | 1 | 2000*900*800 |
5 | 加工中心 | KD1270 | 大連 | 2 | 1200*700 |
6 | 加工中心 | 640 | 北一數控 | 4 | 600*400 |
7 | 銑床 | 5號 | 臺灣旭正 | 8 | |
8 | 數控車 | 6140 | 沈陽 | 3 | ?400*1000 |
9 | 普車 | 6163 | 大連 | 3 | ?650*3000 |
10 | 普車 | 6150 | 沈陽 | 3 | ?500*1500 |
11 | 線切割 | 7740 | 江蘇 | 9 | 800*800 |
12 | 激光切割 | 3000W | 江蘇 | 1 | 1500*3000*8 |
13 | 激光切割 | 6000W | 江蘇 | 1 | 2500*4000*25 |
14 | 穿孔機 | 江蘇 | 1 | ||
15 | 剪板機 | 8*2500 | 上海 | 1 | 8*2500 |
16 | 折彎機 | 100*3200 | 上海 | 1 | 3200*12 |
17 | 數控折彎機 | 100*3200 | 上海 | 1 | 3200*6 |
18 | 壓力機 | 200噸 | |||
19 | 搖臂鉆 | 3050 | |||
20 | 二氧焊機 | 350 | 松下 | 6 | |
21 | 氬弧焊機 | 250 | 上海 | 8 | |
22 | 等離子切割 | 300 | 上海 | 1 | |
23 | 噴砂機 | 山東 | 1 | 1000*1000 | |
24 | 平面磨床 | 7140 | 桂林 | 1 | 1600*400 |
25 | 平面磨床 | 250H | 臺灣 | 3 | 500*270 |
銑料設備有:63大力銑,1.5*3米小龍門,3米側邊銑多臺。
本公司擅長加工大型鉚焊件,設備平臺,機器底座,各種框架